Forbrukslån - Velg riktig forbrukslån
Annonsebillag
Fordeler med forbrukslån:
-Du kan bruke pengene på hva du vil
-Du trenger ikke å eie noe for å få lån
-Du kan spare penger på å nedbetale kredittkortgjeld med forbrukslån, siden forbrukslån ofte har lavere renter enn kredittkort
Zmarta | Klikklån | ||
Søk her Annonse | Søk her Annonse | ||
Lånebeløp: | Opptil 5 000 - 500 000 | Opptil 10 000 - 40 000 | |
Max. nedbetalingstid: | 15 år | 72 måned | |
Etableringsgebyr: | 950 kr for lån på 65 000 kr | 695 kr for lån på 65 000 kr | |
Termingebyr: | 45 kr | 45 kr | |
Nominell rente: | 5,99 - 26,90 % | 9,90 - 23,87 % | |
Låneeksempel: | Effektiv rente: 13.35 % ved 170000 kr o/8 år, Totalt: 270036 kr | Effektiv rente: 26.24 % ved 25000 kr o/5 år, Totalt: 42716 kr | |
Krav til lån: | |||
Alder: | 18 - 99 år | 20 - 99 år | |
Minimum inntekt: | 120 000 kr | 90 000 kr | |
Betalingsanmerkninger: | Nei | Nei | Nei |
Oppfyller du kravene? | Søk her Annonse | Søk her Annonse | |
* Den nominelle renten settes individuelt, blant annet basert på hvor høy inntekt du har og andre viktige mål for bankens vurdering av deg som lånekunde.